AX Leaderboard
# | CMDR | Kills | Credits |
---|---|---|---|
1 | Hase No. 1 | 84 | 236,560,000 |
2 | Connor McCall | 49 | 83,120,000 |
3 | Fidens | 20 | 57,040,000 |
4 | Creolicus | 164 | 52,720,000 |
5 | Longman.P.J | 87 | 38,640,000 |
6 | Leytra | 7 | 8,480,000 |
7 | Lekug | 55 | 4,400,000 |
8 | Darkest Dante | 25 | 2,000,000 |
9 | Electra001 | 10 | 800,000 |
10 | SelrahcCL | 2 | 160,000 |
TOTALS | 503 | 483,920,000 | |
NB: Requires JTracker 1.1.21+, or manually tracking individual kills |